RACE 2018
Super GT<GT500クラス>
Rd.1 / OKAYAMA | 2018/4/7 - 4/8 | RESULTS |
---|---|---|
Rd.2 / FUJI | 2018/5/3 - 5/4 | RESULTS |
Rd.3 / SUZUKA | 2018/5/19 - 5/20 | RESULTS |
Rd.4 / THAILAND | 2018/6/30 - 7/1 | RESULTS |
Rd.5 / FUJI | 2018/8/4 - 8/5 | RESULTS |
Rd.6 / SUGO | 2018/9/15 - 9/16 | RESULTS |
Rd.7 / AUTOPOLIS | 2018/10/20 - 10/21 | RESULTS |
Rd.8 / MOTEGI | 2018/11/10 - 11/11 | RESULTS |
全日本カート選手権 OKクラス